Технические характеристики дробилок ДЦ
| Марка | Производительность, т/ч | Крупность питания, мм | Установленная мощность, кВт | Исполнение | Габариты, мм | Масса, т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| ДЦ-0,63 | 10-20 | 25 | 45-75 | С | 2200 | 1700 | 2200 | 2,0 |
| ДЦ-1,0 | 20-80 | 40 | 75-110 | С | 2200 | 2660 | 2400 | 5,0 |
| ДЦ-1,25 | 80-140 | 60 | 130-220 | С | 3200 | 2800 | 3000 | 9,0 |
| ДЦ-1,6 | 150-300 | 70 | 185-345 | С | 3700 | 3200 | 3600 | 13,0 |
Примечание:
- Производительность указана на проход, производительность по готовым продуктам зависит от требуемых классов и параметров материала.
- Указана максимальная крупность питания: максимальный линейный размер исходного продукта (линейный размер ‑70мм соответствует классу лещадного щебня -40мм).
- Показатель установленной мощности: потребляемая мощность составляет 40-80% и зависит от режимов работы оборудования.
- Масса и габариты оборудования приведены справочно, в зависимости от комплектации и типов установленных агрегатов, могут отличаться от приведенных показателей.
Варианты исполнения центробежно-ударных дробилок ДЦ:
Прочие технологические показатели
| Назначение | мелкое дробление материалов |
| Требования к работе под завалом | отсутствует |
| Влияние износа БИД на характеристики | отсутствует |
| Контакт рабочих органов | отсутствует |
| Недробимые предметы | не опасны при размерах равных крупности питания |
| Трудоемкость замены изнашиваемых деталей (час.) | 1,5 |
| Необходимость регулировки после очередной остановки | отсутствует |
| Регулирование степени дробления | оператором с пульта управления |
| Требования к фундаментам / основаниям | |
| Коэффициент перегрузки | 1,2 |
| Коэффициент динамичности | 2,0 |
| Смазка | |
| Система смазки | периодическая |
| Необходимость маслостанции | не требуется |