Диапазон крупности классификации материалов в классифицирующих комплексах КЦ составляет (-500... -20) мкм с возможностью разделения на 2 класса по произвольной границе крупности (-160... -15) мкм. Классификация продуктов на комплексах КЦ характеризуется высокой эффективностью и однородностью конечных продуктов.
Диапазон работы комплексов классификации | Типовая характеристика классификации |
![]() | ![]() |
| Крупность исходного продукта: | -500мкм |
| Допустимая влажность исходного продукта: | <1% |
| Количество границ разделения: | 1 (классификатор) + 1 (при циклонировании) |
| Граница разделения: | 15-160 мкм с возможностью оперативного регуливания в процессе работы |
| Производительность: | до 20 т/ч |
| Эффективность классификации: | 93-97% |

