Измельчительные комплексы КИ
| Марка | Производительность, т/ч | Крупность питания, мм | Крупность измельченного продукта, мм* | Установленная мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| КИ-0.63 | 1-3 | до 10 | 0.03-0.5; (0.005-0.5) | 155 | 10300 | 5400 | 8700 | 5 |
| КИ-1.0 | 2-5 | до 20 | 209 | 14300 | 6100 | 8500 | 24,7 | |
| КИ-1.25 | 5-10 | до 40 | 320 | 15200 | 9150 | 9250 | 35 | |
| КИ-1.6 | 8-15 | до 40 | 375 | 15100 | 9150 | 9250 | 38 | |
Центробежные мельницы МЦ
| Марка | Производительность, т/ч | Крупность питания, мм | Крупность измельченного продукта, мм* | Установленная мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| МЦ-0.63 | 1-3 | до 10 | 0.04-0.5 | 60 | 1500 | 1320 | 3000 | 1.5 |
| МЦ-1.0 | 2-5 | до 10 | 0.04-0.5 | 80 | 2000 | 1400 | 3900 | 2.4 |
| МЦ-1.25 | 5-10 | до 40 | 0.04-0.5 | 220 | 3550 | 2500 | 4900 | 9.0 |
| МЦ-1.6 | 8-15 | до 40 | 0.04-0.5 | 280 | 3550 | 3200 | 6270 | 15.0 |
Примечание:
- Максимальная крупность готового продукта указана по верхней границе класса;
- В скобках указана крупность готового продукта с выделением дополнительных классов (по верхней границе класса).
- Производительность оборудования зависит от физико-механических свойств измельчаемого материала, требуемой крупности материалов, возможности использования ПАВ при помоле, прочих факторов.
- Потребляемая мощность составляет от 40 до 70% от установленной мощности и зависит от режимов работы оборудования.
- Все параметры приведены справочно - зависят от комплектации, требуемой производительности и компоновки оборудования.